Grupo A
POS CLUBES PG J V E D GP GC SG %
1 Araripina 18 8 6 0 2 20 7 13 75
2 Altinho 18 8 6 0 2 18 8 10 75
3 Sete de Setembro 10 7 3 1 3 8 9 -1 47.6
4 Flamengo-ACV 4 8 1 1 6 7 21 -14 16.6
5 Serrano 3 7 2 0 5 6 14 -8 28.5
Grupo B
POS CLUBES PG J V E D GP GC SG %
1 Timbaúba 19 8 6 1 1 14 5 9 79.1
2 Centro Limoeirense 15 8 5 0 3 10 6 4 62.5
3 Vera Cruz 11 8 2 5 1 8 7 1 45.8
4 Vitória AD 6 8 1 3 4 6 9 -3 25
5 Cabense 3 8 0 3 5 6 17 -11 12.5
Grupo C
POS CLUBES PG J V E D GP GC SG %
1 Olinda 15 8 4 3 1 16 8 8 62.5
2 Íbis 15 8 4 3 1 10 6 4 62.5
3 América 12 8 4 0 4 14 10 4 50
4 Jaguar 10 8 3 1 4 17 14 3 41.6
5 Ferroviário do Cabo 4 8 1 1 6 6 25 -19 16.6
Nenhum comentário:
Postar um comentário