Grupo E
Tabela, artilharia e estatísticas atualizadas em tempo real
POS | CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Altinho | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
2 | América | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
3 | Timbaúba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
4 | Olinda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.6 |
5 | Serrano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.6 |
6 | Vera Cruz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário