2ª Fase
Grupo D
POS | CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Centro Limoeirense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
2 | Vitória AD | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50 |
3 | Sete de Setembro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44.4 |
4 | Íbis | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.3 |
5 | Jaguar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 |
6 | Araripina | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22.2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário