2ª Fase
Grupo D
POS | CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Centro Limoeirense | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 70 |
2 | Araripina | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 66.6 |
3 | Vitória AD | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 56.6 |
4 | Jaguar | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 14 | -4 | 40 |
5 | Íbis | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | -5 | 23.3 |
6 | Sete de Setembro | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 14 | -8 | 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário