2ª Fase
Grupo D
POS | CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Centro Limoeirense | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 72.2 |
2 | Vitória AD | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 61.9 |
3 | Araripina | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 61.1 |
4 | Jaguar | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 42.8 |
5 | Íbis | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 23.8 |
6 | Sete de Setembro | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 23.8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário