2ª Fase
Grupo D
Tabela, artilharia e estatísticas atualizadas em tempo real
POS | CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 66.6 | |
2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 66.6 | |
3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 58.3 | |
4 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 50 | |
5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 20.8 | |
6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 20.8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário