2ª Fase
Grupo D
POS | CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Centro Limoeirense | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 66.6 |
2 | Araripina | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 62.9 |
3 | Vitória AD | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 62.9 |
4 | Jaguar | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 44.4 |
5 | Íbis | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | 22.2 |
6 | Sete de Setembro | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 | 18.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário