Rodada 1
POR | 1 X 1 | CEN | 08/12/2013 16:00 Luiz Lacerda | |||||||
AME | 2 X 2 | SER | 08/12/2013 16:00 Ademir Cunha | |||||||
SAL | 3 X 0 | YPI | 08/12/2013 16:00 Cornelio de Bar | |||||||
CHA | 0 X 1 | VIT | 08/12/2013 16:00 Carneirão | |||||||
Rodada 2
VIT | 0 X 0 | SAL | 11/12/2013 20:00 Carneirão | |||||||
YPI | 0 X 2 | POR | 11/12/2013 20:00 Otavio Limeira | |||||||
SER | 1 X 2 | PES | 11/12/2013 20:00 Nildo Pereira | |||||||
CEN | 3 X 1 | CHA | 11/12/2013 20:00 Luiz Lacerda | |||||||
Rodada 3
POR | 1 X 0 | VIT | 15/12/2013 16:00 Luiz Lacerda | |||||||
SAL | 2 X 1 | CEN | 15/12/2013 16:00 Cornelio de Bar | |||||||
PES | 0 X 1 | AME | 15/12/2013 15:00 Otavio Limeira | |||||||
CHA | 1 X 1 | YPI | 15/12/2013 16:00 Carneirão | |||||||
Rodada 4
YPI | 2 X 1 | AME | 18/12/2013 20:00 Otavio Limeira | |||||||
CEN | 2 X 2 | SER | 18/12/2013 20:00 Luiz Lacerda | |||||||
VIT | 1 x 0 | PES | 19/12/2013 16:00 Carneirão | |||||||
CHA | 2 X 1 | POR | 19/12/2013 20:00 Carneirão | |||||||
Rodada 5
SER | 1 X 1 | YPI | 22/12/2013 16:00 Nildo Pereira | |||||||
POR | 0 X 1 | SAL | 22/12/2013 16:00 Luiz Lacerda | |||||||
AME | 0 X 1 | VIT | 22/12/2013 15:00 Aflitos | |||||||
PES | 1 X 2 | CEN | 22/12/2013 15:00 Joaquim de Brit | |||||||
Rodada 6
SAL | X | CHA | 26/12/2013 20:00 Cornelio de Bar | |||||||
CEN | X | AME | 26/12/2013 20:00 Luiz Lacerda | |||||||
YPI | X | PES | 26/12/2013 20:00 Otavio Limeira | |||||||
VIT | X | SER | 26/12/2013 20:00 Carneirão | |||||||
Rodada 7
YPI | X | VIT | 29/12/2013 16:00 Otavio Limeira | |||||||
SER | X | CHA | 29/12/2013 16:00 Nildo Pereira | |||||||
AME | X | POR | 29/12/2013 15:00 Aflitos | |||||||
PES | X | SAL | 29/12/2013 16:00 Joaquim de Brit | |||||||
Rodada 8
SAL | X | SER | 02/01/2014 16:00 Cornelio de Bar | |||||||
POR | X | PES | 02/01/2014 16:00 Luiz Lacerda | |||||||
VIT | X | CEN | 02/01/2014 16:00 Carneirão | |||||||
CHA | X | AME | 03/01/2014 16:00 Carneirão | |||||||
Rodada 9
CEN | X | YPI | 05/01/2014 16:00 Luiz Lacerda | |||||||
SER | X | POR | 05/01/2014 16:00 Nildo Pereira | |||||||
PES | X | CHA | 06/01/2014 20:00 Joaquim de Brit | |||||||
AME | X | SAL | 06/01/2014 20:00 Ademir Cunha | |||||||
Rodada 10
SER | X | AME | 08/01/2014 20:00 Nildo Pereira | |||||||
YPI | X | SAL | 08/01/2014 20:00 Otavio Limeira | |||||||
CEN | X | POR | 08/01/2014 20:00 Luiz Lacerda | |||||||
VIT | X | CHA | 08/01/2014 20:00 Carneirão | |||||||
Rodada 11
CHA | X | CEN | 12/01/2014 16:00 Carneirão | |||||||
POR | X | YPI | 12/01/2014 16:00 Luiz Lacerda | |||||||
PES | X | SER | 12/01/2014 16:00 Joaquim de Brit | |||||||
SAL | X | VIT | 12/01/2014 16:00 Cornelio de Bar | |||||||
Rodada 12
AME | X | PES | 15/01/2014 20:00 Ademir Cunha | |||||||
CEN | X | SAL | 15/01/2014 20:00 Luiz Lacerda | |||||||
VIT | X | POR | 15/01/2014 20:00 Carneirão | |||||||
YPI | X | CHA | 15/01/2014 20:00 Otavio Limeira | |||||||
Rodada 13
POR | X | CHA | 18/01/2014 16:00 Luiz Lacerda | |||||||
SER | X | CEN | 19/01/2014 16:00 Nildo Pereira | |||||||
AME | X | YPI | 19/01/2014 16:00 Ademir Cunha | |||||||
PES | X | VIT | 19/01/2014 16:00 Joaquim de Brit | |||||||
Rodada 14
SAL | X | POR | 22/01/2014 20:00 Cornelio de Bar | |||||||
CEN | X | PES | 22/01/2014 20:00 Luiz Lacerda | |||||||
YPI | X | SER | 22/01/2014 20:00 Nildo Pereira | |||||||
VIT | X | AME | 22/01/2014 20:00 Carneirão | |||||||
Rodada 15
CHA | X | SAL | 26/01/2014 16:00 Carneirão | |||||||
SER | X | VIT | 26/01/2014 16:00 Nildo Pereira | |||||||
AME | X | CEN | 26/01/2014 16:00 Ademir Cunha | |||||||
PES | X | YPI | 26/01/2014 16:00 Joaquim de Brit | |||||||
Rodada 16
SAL | X | PES | 29/01/2014 20:00 Cornelio de Bar | |||||||
POR | X | AME | 29/01/2014 20:00 Luiz Lacerda | |||||||
VIT | X | YPI | 29/01/2014 16:00 Carneirão | |||||||
CHA | X | SER | 30/01/2014 20:00 Carneirão | |||||||
Rodada 17
SER | X | SAL | 02/02/2014 16:00 Nildo Pereira | |||||||
CEN | X | VIT | 02/02/2014 16:00 Luiz Lacerda | |||||||
AME | X | CHA | 02/02/2014 16:00 Ademir Cunha | |||||||
PES | X | POR | 02/02/2014 16:00 Joaquim de Brit | |||||||
Rodada 18
SAL | X | AME | 05/02/2014 20:00 Cornelio de Bar | |||||||
POR | X | SER | 05/02/2014 20:00 Luiz Lacerda | |||||||
YPI | X | CEN | 05/02/2014 20:00 Otavio Limeira | |||||||
CHA | X | PES | 05/02/2014 20:00 Carneirão |
Nenhum comentário:
Postar um comentário