Classificação
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VV | DM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO A | ||||||||||||
| 1 | BARREIROS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
| 2 | FLAMENGO ARCOVERDE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 3 | AFOGADOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| 4 | VERA CRUZ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 5 | CENTRO LIMOEIRENSE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | TIMBAÚBA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1 | 2 | |
| 7 | FERROVIÁRIO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | 1 | |
| 8 | CABENSE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 1 | |
| 9 | IBIS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 0 | 2 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário