TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO ÚNICO | ||||||||||||
1º | ![]() | Retrô | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | ||
2º | ![]() | Porto | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | ||
3º | ![]() | Decisão | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | ||
4º | ![]() | Vera Cruz | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | ||
5º | ![]() | Centro Limoeirense | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | ||
6º | ![]() | Ibis | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | ||
7º | ![]() | 1 de Maio | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | ||
8º | ![]() | Ipojuca | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 |
PONTOS PERDIDOS
TIMES | RODADA | Nº JOGO | DECISÃO | PONTOS PERDIDOS | PONTOS RECUPERADOS | MOTIVO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Decisão | 1 e 2 | 4 e 6 | Perda de 6 + 4 pontos | -10 | Processo nº 030/2019 - 1ª Comissão TJD-PE, em 25/08/2019 | |
![]() | Decisão | 1 e 2 | 4 e 6 | Absolvição dos Pontos Retirados | 10 | Processo nº 08/2019 - Pleno do TJD-PE, em 06/09/2019 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário