1977 - disputado em turno único, e três equipes, Maguari, Ferroviario e União Peixe, terminaram empatadas com 14 pontos ganhos cada. O que determinou o titulo foi o Maguari ter saldo de gols maior que o Ferroviário (que tinha o mesmo numero de vitorias); e o União Peixe que teve menor numero de vitórias que o Ferroviário, ficando na terceira colocação. A competição, oficialmente, se chamava Torneio Seletivo Governador Moura Cavalcanti.
2000 à 2006 - titulo decidido em quadrangular final
2012 - final disputada em um jogo, com empate favorável ao Chã Grande.
Dados revisados (de 2000 a 2012) de acordo com o site da Federação Pernambucana de Futebol de 10 de novembro de 2013.
As equipes AD Vitória e Vitória de Santo Antão Associação Acadêmica e Desportiva tem datas de fundação diferentes, quando a primeira desapareceu a outra passou a existir.
O Petrolina Futebol Clube adicionou o "Social" ao seu nome, passando a se chamar Petroplina Social Futebol Clube.
Ano | Campeão | Vice | Final |
---|
2022 | Central SC | Belo Jardim | 1x0 |
2021 | Caruaru City | Íbis SC | por pontos |
2020 | Vera Cruz FC | Sete de Setembro EC (Garanhuns) | por pontos |
2019 | SE Decisão FC | Retrô FC Brasil | 2x2 (3x2 penais) |
2018 | Petrolina Social FC | Centro Limoeirense | 1x1, 3x0 |
2017 | Pesqueira | Decisão | 1x0, 0x1 (4x1 pen.) |
2016 | Flamengo (Arcoverde) | Afogados (Afogados da Ingazeira) | -- |
2015 | Belo Jardim FC (Belo Jardim) | Vitória SAAAD (Vitória de Santo Antão) | 1x0 (jogo único) |
2014 | Vera Cruz | Atletico-PE | -- |
2013 | Vitória SAAAD (Vitória de Santo Antão) | América (Recife) | 0x0 (3x2 penais) |
2012 | Chã Grande FC | Pesqueira FC | 1x1 |
2011 | Serra Talhada | Belo Jardim | -- |
2010 | Petrolina Social FC | América FC (Recife) | -- |
2009 | Vera Cruz | Araripina | 2x1, 0x2 |
2008 | Vitória SAAAD (Vitória de Santo Antão) | AD Cabense | -- |
2007 | Salgueiro | Sete de Setembro (Garanhuns) | 1x0, 1x0 |
2006 | Vera Cruz | AD Cabense | - |
2005 | Estudantes (Timbaúba) | Central | - |
2004 | Ypiranga (Sta. Cruz do Capiberibe) | AD Vitória | - |
2003 | Porto (Caruaru) | Serrano (Serra Talhada) | - |
2002 | Itacuruba (...) | 1° de Maio (Petrolina) | - |
2001 | Petrolina FC | Intercontinental (Recife) | - |
2000 | AGA | Centro Limoeirense (Limoeiro) | - |
1999 | Central | Íbis (Recife) | 1x0,2x1 |
1998 | Unibol (Recife) | Surubim (Surubim) | 0x0,2x0 |
1997 | Ferroviário (Serra Talhada) | GLR Petrolândia (Petrolândia) | 2x0,1x1 |
1996 | Flamengo (Arcoverde) | 1° de Maio (Petrolina) | - |
1995 | Sete de Setembro (Garanhuns) | Centro Limoeirense (Limoeiro) | 1x0 |
1978/94 | não houve | | |
1977 | Maguari (Bonito) | Ferroviário (Recife) | - |
NÃO RECONHECIDOS PELA FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL |
1939 | Torre SC | -- | - |
1934 | Tramways EC (Invicto) | -- | - |
1933 | Varzeano | -- | - |
1918 | Centro Sportivo do Peres | -- | - |